口径DNmm | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | m3 | |||||
15 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
20 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
32 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | ||
40 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
50 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
65 | 50 | 40 | 800 | 2000 | 0.002 | |
80 | 78.75 | 63 | 12600 | 3150 | ||
100 | 125 | 100 | 20000 | 5000 |
河北巨灵仪表制造有限公司
QQ:3350009655
电话:15531383238
邮箱:3350009655@qq.com
地址:河北省张家口市高新区许家庄工业园