口径(DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
过载流量(Q4) | 3.125m³/h | 5 m³/h | 7.875 m³/h |
常用流量(Q3) | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6.3 m³/h |
分界流量(Q2) | 0.05 m³ /h | 0.08 m³/h | 0.126 m³/h |
最小流量(Q1) | 0.0313 m³/h | 0.05 m³/h | 0.0788 m³/h |
量程比(Q3/Q1) | 80 | ||
计量单位 | 0.1 m³ | ||
最小读数 | 0.0001m³ | ||
最大读数 | 99999m³ | ||
报警方式 | 关阀报警 | ||
报警金额 | 10.24元 | ||
工作温度 | 冷水水表:0.1℃~30℃; 热水水表:0.1℃~90℃ | ||
允许水压 | 0.03 MPa~1MPa | ||
压力损失 | ≤0.063MPa | ||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | ||
气候和机械环境安全等级 | B类 | ||
电磁兼容性等级 | E1 |
河北巨灵仪表制造有限公司
QQ:3350009655
电话:15531383238
邮箱:3350009655@qq.com
地址:河北省张家口市高新区许家庄工业园