口径(DN)mm | 纯水表 | 15 | 20 | 25 |
过载流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
测量范围(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
误差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(热水) | |||
读数范围 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;热水表:0.1℃~90℃ | ||
允许水压 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始动流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
静态工作电流 | ≤5μA(带时钟芯片) | |||
压损等级 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | |||
气候和机械环境安全等级 | B类 | |||
电磁兼容性等级 | E1 |
河北巨灵仪表制造有限公司
QQ:3350009655
电话:15531383238
邮箱:3350009655@qq.com
地址:河北省张家口市高新区许家庄工业园